Административная практика 2015
Сводные данные о применении КОАП
Наименование показателя | Январь – Декабрь 2015 г. | ||
Госавианадзор | Транспортная безопасность | Всего | |
Количество протоколов, всего, ед. | 244 | 690 | 934 |
Количество протоколов, составленных работниками Управления, ед. | 182 | 563 | 745 |
Количество протоколов, переданных по подведомственности в Управление, ед. | 62 | 127 | 189 |
Количество постановлений и определений, ед. | 213 | 540 | 753 |
Сумма штрафов, вынесенным по результатам рассмотрения протоколов, тыс. руб. | 4882 | 24416 | 29298 |
Количество вынесенных решений о прекращении производства, ед. | 15 | 122 | 137 |
Рассмотрено дел об административных правонарушениях, ед. | 228 | 662 | 890 |
Сумма штрафов по обжалованным постановлениям, тыс. руб. | 450 | 470 | 920 |
Общая сумма наложенных штрафов (за вычетом обжалованных), тыс. руб. | 4432 | 23946 | 28378 |
Сумма взысканных (уплаченных) штрафов, тыс. руб | 1892 | 22010 | 23902 |
Количество административных наказаний, всего, в том числе наложенных на: | 213 | 540 | 753 |
- юридических лиц | 15 | 438 | 453 |
- должностных лиц | 29 | 68 | 97 |
- физических лиц | 134 | 10 | 144 |
- индивидуальных предпринимателей | 35 | 24 | 59 |
Дата последнего изменения 15 февраля 2019 19:26